Espace abonnés

Pour comparer et choisir
Pour voir ce que ça va donner
Pour tout comprendre

    
Assurance-vie : contrats en euro : C à E

[accueil produits assurance-vie] - [A - B] - [C à E] - [F à K] - [L à O] - [P à Z]

Nom du contrat Promoteur Frais (%) Rendement net (%)
Versement Gestion 2006 2007 2008 2009
Fixe Dégressif
Max Min
Capécureuil Caisses d'épargne - 4,00 - 0,75 3,30 à 4,50 nc 4,00 nc
Capital Euro Epargne Generali Patrimoine (ex Fédération Continentale) - 3,75 1,00 0,60 4,35 4,55 4,45 3,20
Carnet d'Epargne Areas-CMA Assurances (ex CMV) - 3,85 - 0,40 4,12 4,12 4,10 à 4,30 3,52
Carrefour Avenir Carrefour - 3,50 0,50 0,50 4,53 4,60 4,41 3,75
Cèdre 2 MMA (ex Azur) 4,50 - - 0,45 4,40 4,40 4,20 3,47
Compte Epargne Carac Carac - 2,44 - 0,50 4,50 4,20 à 4,70 4,50 4,25
Compte Epargne Enfant MIF Assurances - 3,00 1,00 0,00 4,10 4,40 4,50 4,50
Compte Epargne Famille Carac - 2,44 - 0,50 4,50 4,70 4,50 4,25
Compte Epargne Garantie Intégrale MIF Assurances - 2,00 1,00 0,35 4,10 4,40 4,50 4,50
Compte Epargne Libre Avenir MIF Assurances - 2,00 1,00 0,35 4,10 4,40 4,50 4,50
Compte Epargne Maaf Maaf - 2,80 2,50 0,00 4,61 4,66 4,56 4,16
Compte Epargne MIF MIF Assurances - 3,00 1,00 0,00 4,10 4,40 4,50 4,50
Compte Epargne Transmission MIF Assurances - 2,00 1,00 0,35 4,10 4,40 4,50 4,50
Compte Libre Croissance GMF 3,00 - - 0,50 4,55 4,55 4,40 4,15
Confluence Crédit Agricole 3,50 - - 0,40 3,70 3,80 3,60 3,30
Diade UFG Courtage - 5,00 - 0,90 4,35 4,40 4,20 4,15
Entraid'Epargne Carac 2,44 - - 0,50 4,50 4,70 4,60 4,40
Epargne C.G.O.S Comité de Gestion des Oeuvres Sociales 4,00 - - - nc 4,39 4,20 3,87
Epargne Retraite 1 Asac Fapes - 2,00 0,90 0,36 4,48 nc 4,43 4,05
Epargne Retraite 2 Asac Fapes - 2,00 0,90 0,36 4,37 4,55 4,43 4,05
Eparvie Junior Banque Populaire 5,00 - - 6,00 - 3,85 3,10 3,00
Epi 1 Prudence Vie - 4,00 - 0,80 maxi 4,37 4,32 3,97 3,00
Eurépargne 2 Fortis - 5,00 - 0,50 4,28 4,18 4,01 3,60

Copyright Patrimoine.com
La foire aux
questions