Pour comparer et choisir
Pour voir ce que ça va donner
Pour tout comprendre

Identification (votre e-mail)

Mot de passe

Inscrivez-vous



    
Assurance-vie : contrats en euro : C à E

[accueil produits assurance-vie] - [A - B] - [C à E] - [F à K] - [L à O] - [P à Z]

Promoteur Nom du contrat Frais (%) Rendement net (%)
Versement Gestion 2005 2006 2007 2008
Fixe Dégressif
Max Min
Caisses d'épargne Capécureuil - 4,00 - 0,75 3,00 à 4,50 3,30 à 4,50    
Garantie Retraite Euro 4,50 - - 0,75 maxi 3,80 3,70    
Initiatives Plus 3,00 - - 0,40 maxi 4,30 4,30 4,15  
Initiatives Transmission - 4,00 - 0,75 maxi 3,85 3,85 4,00  
Ricochet 2,90 - - 0,40 3,70 3,70 4,00  
Carac Compte Epargne Carac - 2,44 - 0,50 4,45 4,50 4,20 à 4,70  
Compte Epargne Famille - 2,44 - 0,50 4,45 4,50 4,70  
Entraid'Epargne 2,44 - - 0,50 4,45 4,50 4,70  
Carrefour Carrefour Avenir - 3,50 0,50 0,50 4,56 4,53 4,60  
CIC Heredial Actif 3,00 - - 0,50 4,05 3,85 3,90  
Heredial Expansion Plus 1,50 - - 0,40 4,35 4,15 4,18  
Heredial Plus - 3,00 - 0,90 4,05 3,85 3,90  
Leridys - 5,00 3,00 0,50 4,05 3,85 3,90  
CMAV (Groupe Malakoff) Avenir Epargne Retraite 3,00 - - 0,75 4,10 4,10 4,00  
Malakoff Petits Enfants 3,00 - - 0,75 - - 4,00  
Le Conservateur Arep 3,50 - - 0,45 5,00 5,00 5,00  
Crédit Agricole Confluence 3,50 - - 0,40 3,80 3,70 3,80  
Florige - 4,00 - 0,20 4,30 4,10 4,20  
Prédiane 3,00 - - 0,60 3,60 3,40 3,50  
Prédige 5,00 - - 0,30 3,90 3,70 4,20  
Crédit Foncier Foncier Variance - 4,20 - 0,60 4,23 4,00 4,20  
Libre Avenir Universel 4,00 - - 0,50 nc 4,12    
Crédit Mutuel Livret Assurance Retraite 3,85 - - 0,55 4,05 3,85 3,90  
Crédit Mutuel de Bretagne Prévi Capital 1,25 - - 0,66 4,00 3,75 3,43  
Prévi Retraite 2 3,90 - - 0,36 4,25 4,02 3,75  
ESCA Perle 4,50 - - 0,75 4,82 4,62 4,62  

Copyright Patrimoine.com
La foire aux
questions