Pour comparer et choisir
Pour voir ce que ça va donner
Pour tout comprendre

Identification (votre e-mail)

Mot de passe

Inscrivez-vous



    
Assurance-vie : contrats en euro : F à K

[accueil produits assurance-vie] - [A - B] - [C à E] - [F à K] - [L à O] - [P à Z]

Promoteur Nom du contrat Frais (%) Rendement net (%)
Versement Gestion 2005 2006 2007 2008
Fixe Dégressif
Max Min
Fortis Eurépargne 2 - 5,00 1,00 0,50 4,38 4,28 4,18  
La France assurances France Haute Performance 4,50 - - 0,35 4,00 5,20 4,89  
Gaipare Gaipare (Livret ) - 5,25 - 0,60 4,50 4,42 4,45  
Gan Libertance 95 5,00 - - 0,78 4,40 4,40 4,40 4,50
Gan Patrimoine Libregan 4,00 - - 0,60 4,50 4,35 4,35  
Patrimoine Privilège - 3,50 - 0,60 4,70 4,55 4,55  
Generali Generali Exel - 4,00 1,00 0,50 4,11 4,02 4,02  
Generali Patrimoine Capital Euro Epargne - 3,75 1,00 0,60 4,35 4,35 4,55  
GMF Altineo 3,00 - - 0,50 4,55 4,55 4,55  
Compte Libre Croissance 3,00 - - 0,50 4,55 4,55 4,55  
Option PEP 4,00 - - 0,60 4,20/4,55 4,55 4,55  
Temps 9 Série 2 3,00 - - 0,50 4,55 4,55 4,55  
Ticket Croissance 4,26 € - - 0,10 4,30 4,20 4,50  
Groupama Bon de capitalisation Groupama - 4,50 3,00 - 4,20     4,50
Groupama Epargne - 3,80 1,00 0,50 4,20 4,20 4,40 4,50
Ionis Vega 2 5,00 - - 0,75 3,95 4,00    

Copyright Patrimoine.com
La foire aux
questions