Pour comparer et choisir
Pour voir ce que ça va donner
Pour tout comprendre


    
Assurance-vie : contrats en euro : L à O

[accueil produits assurance-vie] - [A - B] - [C à E] - [F à K] - [L à O] - [P à Z]

Nom du contrat Promoteur Frais (%) Rendement net (%)
Versement Gestion 2006 2007 2008 2009
Fixe Dégressif
Max Min
Legal Avenir 2 Legal and General - 7 € - 1,00 4,40 4,30 4,25 3,80
Leridys CIC - 5,00 3,00 0,50 3,85 3,90 3,70 3,50
Libertance 95 GAN 5,00 - - 0,78 4,40 4,40 4,50 3,70
Libre Avenir Universel Crédit foncier (ex Entenial) 4,00 - - 0,50 4,12 4,23 4,15 3,80
Libregan Gan Patrimoine 4,00 - - 0,60 4,35 4,35 4,35 3,70
Libretto Axa 5,00 - - 0,80 maxi 4,20 à 4,65 4,20 3,90 à 4,50 3,40
Lionvie Bleu Indien LCL 3,00 - - 0,60 3,35 3,45 3,25 2,85
Lionvie Capital 6 Plus LCL - 2,75 - 0,50 4,00 4,00 4,00 3,60
Lionvie Distribution LCL - 4,00 2,50 0,80 3,60 3,70 3,50 3,10
Lionvie Jaune Saison LCL - 4,00 2,50 0,80 3,80 3,90 3,70 3,30
Livret Assurance Crédit Mutuel et CIC 2,85 - - 0,55 - - - 3,50
Livret Assurance Retraite Crédit Mutuel 3,85 - - 0,55 3,85 3,90 3,70 3,50
Livret Gaipare Gaipare - 5,25 - 0,60 4,42 4,45 4,15 3,90
Livret Mutex Mutualité Française - 4,50 1,00 0,45 4,50 4,61 4,50 4,07
Livret Vie Macif 0 - - 0,60 3,25 3,70 3,70 3,40
Malakoff Petits Enfants CMAV (Groupe Malakoff) 3,00 - - 0,75 4,10 4,00 3,80 2,55
Matmut Vie Génération Matmut Vie - 3,00 0,50 0,75 - - - 4,40
MMA Croissance MMA 4,80 - - 0,80 4,40 4,40 4,20 4,00
Mutex Epargne Mutualité Française - 5,00 1,00 0,00 4,50 4,61 4,50 4,07
Norwich Libre Placement Aviva Courtage - 5,00 - 0,55 4,43 4,25 4,25 4,00
Nouveau Cap 2 Maif - 2,80 0 0,40 4,15 4,30 4,20 3,90
Option PEP GMF 4,00 - - 0,60 4,55 4,55 4,40 4,15

Copyright Patrimoine.com
La foire aux
questions