Espace abonnés

Pour comparer et choisir
Pour voir ce que ça va donner
Pour tout comprendre

    
Assurance-vie : contrats en euro : L à O

[accueil produits assurance-vie] - [A - B] - [C à E] - [F à K] - [L à O] - [P à Z]

Promoteur Nom du contrat Frais (%) Rendement net (%)
Versement Gestion 2006 2007 2008 2009
Fixe Dégressif
Max Min
LCL Lionvie Bleu Indien 3,00 - - 0,60 3,35 3,45 3,25 2,85
Lionvie Capital 6 Plus - 2,75 - 0,50 4,00 4,00 4,00 3,60
Lionvie Distribution - 4,00 2,50 0,80 3,60 3,70 3,50 3,10
Lionvie Jaune Saison - 4,00 2,50 0,80 3,80 3,90 3,70 3,30
Legal & General Legal Avenir 2 - 7 € - 1,00 4,40 4,30 4,25 3,80
Maaf Compte Epargne Maaf - 2,80 2,50 0,00 4,61 4,66 4,56 4,16
Macif Actipep 1 3,50 - - 0,00 4,49 4,35 4,30 4,00
Actipep 2 0 - - 0,75 3,74 3,60 3,55 3,25
Actiplus 1 3,00 - - 0 4,00 4,30 4,30 4,00
Livret vie 0 - - 0,60 3,25 3,70 3,70 3,40
MACSF RES (Retraite Epargne Santé) - 3,00 1,00 0,50 4,65 4,65 4,65 4,55
Maif Nouveau Cap 2 - 2,80 0 0,40 4,15 4,30 4,20 3,90
Matmut Vie Matmut Vie Génération - 3,00 0,50 0,75 - - - 4,40
MIF Assurances Compte Epargne Enfant - 3,00 1,00 0,00 4,10 4,40 4,50 4,50
Compte Epargne Garantie Intégrale - 2,00 1,00 0,35 4,10 4,40 4,50 4,50
Compte Epargne Libre Avenir - 2,00 1,00 0,35 4,10 4,40 4,50 4,50
Compte Epargne MIF - 3,00 1,00 0,00 4,10 4,40 4,50 4,50
Compte Epargne Transmission - 2,00 1,00 0,35 4,10 4,40 4,50 4,50
MMA Adif Epargne 4,50 - - 0,58 4,55 4,40 4,20 4,00
Cèdre 2 4,50 - - 0,45 4,40 4,40 4,20 3,47
MMA Croissance 4,80 - - 0,80 4,40 4,40 4,20 4,00
Plan Cèdre 2 4,95 - - 0,60 4,40 4,40 4,20 3,78
Groupe Monceau Sérénité Viagère 5,00 - - 0,60 - - - nc
Mutualité Française Bon Mutex - 3,50 2,00 0,40 4,50 4,61 4,50 4,07
Livret Mutex - 4,50 1,00 0,45 4,50 4,61 4,50 4,07
Mutex Epargne - 5,00 1,00 0,00 4,50 4,61 4,50 4,07
Tremplin Mutex - 4,50 1,00 0,45 - - - 4,07
Neuflize OBC Hoche Retraite - 4,50 2,50 1,00 maxi 4,15 4,15 4,00 3,50

Copyright Patrimoine.com
La foire aux
questions