Pour comparer et choisir
Pour voir ce que ça va donner
Pour tout comprendre

Identification (votre e-mail)

Mot de passe

Inscrivez-vous



    
Assurance-vie : contrats en euro : L à O

[accueil produits assurance-vie] - [A - B] - [C à E] - [F à K] - [L à O] - [P à Z]

Promoteur Nom du contrat Frais (%) Rendement net (%)
Versement Gestion 2005 2006 2007 2008
Fixe Dégressif
Max Min
LCL Lionvie Bleu Indien 3,00 - - 0,60 3,50 3,35 3,45  
Lion Vie Distribution - 4,00 2,50 0,80 3,75 3,60 3,70  
Lionvie Capital 6 Plus - 2,75 - 0,50 3,50 4,00 4,00  
Legal & General Legal Avenir 2 - 7 € - 1,00 4,23 4,40 4,30  
Maaf Compte Epargne Maaf - 2,80 2,50 0,00 4,71 4,61 4,66  
Macif Actipep 1 3,50 - - 0,00 4,80 4,49 4,35  
Actipep 2 0 - - 0,75 4,05 3,74 3,60  
Actiplus 1 3,00 - - 0 4,20 4,00 4,30  
Livret vie 0 - - 0,60 3,45 3,25 3,70  
MACSF RES (Retraite Epargne Santé) - 3,00 1,00 0,50 4,77 4,65 4,65  
Maif Nouveau Cap 2 - 2,80 0 0,40 4,01 4,15 4,30  
MIF Assurances Compte Epargne Enfant - 3,00 1,00 0,00 4,50 4,10 4,40  
Compte Epargne Garantie Intégrale - 2,00 1,00 0,35 - 4,10 4,40  
Compte Epargne Libre Avenir - 2,00 1,00 0,35 - 4,10 4,40  
Compte Epargne Transmission - 2,00 1,00 0,35 4,50 4,10 4,40  
MMA Adif Epargne 4,50 - - 0,58 4,55 4,55 4,40  
Cèdre 2 4,50 - - 0,45 4,55 4,40    
MMA Croissance 4,80 - - 0,80 4,55 4,40 4,40  
Plan Cèdre 2 4,95 - - 0,60 4,55 4,40 4,40  
Mutualité Française Bon Mutex - 3,50 2,00 0,40 4,10 4,50 4,61  
Livret Mutex - 4,50 1,00 0,45 4,10 4,50 4,61  
Mutex Epargne - 5,00 1,00 0,00 nc 4,50 4,61  
Neuflize OBC Hoche Retraite - 4,50 2,50 1,00 maxi 4,25 4,15 4,15  

Copyright Patrimoine.com
La foire aux
questions