Pour comparer et choisir
Pour voir ce que ça va donner
Pour tout comprendre


    
Assurance-vie : contrats en euro : P à Z

[accueil produits assurance-vie] - [A - B] - [C à E] - [F à K] - [L à O] - [P à Z]

Nom du contrat Promoteur Frais (%) Rendement net (%)
Versement Gestion 2006 2007 2008 2009
Fixe Dégressif
Max Min
Patrimoine Privilège Gan Patrimoine - 3,50 - 0,60 4,55 4,55 4,60 4,00
Perle ESCA 4,50 - - 0,75 4,62 4,62 4,62 4,00
Plan Cèdre 2 MMA (ex Azur) 4,95 - - 0,60 4,40 4,40 4,20 3,78
Plan d'Epargne Areas-CMA Assurances (ex CMV) 5,00 - - 0,40 4,12 4,12 4,10 à 4,30 3,52
Plan Eparmil AGPM - 3,40 1,00 0,35 4,52 4,55 4,45 4,25
Plan Jinko Crédit Mutuel Nord Europe - 3,50 - 0,75 - - 4,00 3,50
Plan Libre Projet Crédit Mutuel Nord Europe - 4,00 - 0,75 - - 4,00 3,50
Poste Avenir La Banque Postale 4,00 - - 0,60 4,00 4,00 3,20 3,00
Prédiane Crédit Agricole 3,00 - - 0,60 3,40 3,50 3,30 3,00
Prédige Crédit Agricole 5,00 - - 0,30 3,70 4,20 3,60 3,30
Prévi Capital Crédit Mutuel de Bretagne 1,25 - - 0,66 3,75 3,43 3,30 2,80
Prévi Retraite 2 Crédit Mutuel de Bretagne 3,90 - - 0,36 4,02 3,75 3,70 3,25
Prévilibre Prévoir (groupe) - 4,95 2,95 0,30 4,20 4,40 4,35 4,20
Prévilibre 100 Prévoir (groupe) 3,95 - - 0,60 - - - 4,20
Prévoir Retraite Avenir Prévoir (groupe) 4,95 - - 0,80 4,40 4,50 nc 4,30
RES (Retraite Epargne Santé) MACSF - 3,00 1,00 0,50 4,65 4,65 4,65 4,55
Ricochet Caisse d'Epargne 2,90 - - 0,40 3,70 4,00 3,50 3,60
Sérénité Viagère Monceau (groupe) 5,00 - - 0,60 - - - nc
Suisse Avenir Swiss Life 5,00 - - 0,50 4,20 4,20 3,80 3,30
Swiss Life Retraite Swiss Life 4,75 - - 0,50 4,20 4,20 4,03 3,50
Temps 9 Série 2 GMF 3,00 - - 0,50 4,55 4,55 4,40 4,15
Ticket Croissance GMF 4,26 € - - 0,10 4,20 4,50 4,10 4,00
Tremplin Mutex Mutex - 4,50 1,00 0,45 - - - 4,07
Unofi Avenir Unofi 4,00 - - 0,624 4,70 4,87 4,00 3,90
Vega 2 Ionis 5,00 - - 0,75 4,00 4,45 3,90 3,75
Yoga Caisses d'épargne - 4,00 - 0,75 - - 3,50 3,60

Copyright Patrimoine.com
La foire aux
questions